短线防风险158只股短期均线现死叉

时间:2019-10-31 14:45:57   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:短线防风险158只股短期均线现死叉

证券时报•数据宝统计,截至下午13:57分,上证综指2930.17点,涨跌幅-0.31%,A股总成交额为3389.86亿元。到目前为止今日有158只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST 节能、常山药业、美晨生态等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.96%、-1.60%、-1.19%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

今日

换手率

(%)

5日

均线(元)

10日

均线(元)

5日较

10日均线

(距离(%)

最新价

(元)

较10日

均线

000820 *ST 节能 -5.30 3.23 1.35 1.38 -1.96 1.25 -9.35
300255 常山药业 -2.37 1.53 5.53 5.62 -1.60 5.36 -4.59
300237 美晨生态 -4.24 1.49 2.90 2.94 -1.19 2.71 -7.79
600227 圣 济 堂 -9.84 1.35 2.54 2.57 -1.13 2.29 -10.79
300217 东方电热 -1.26 0.77 2.46 2.48 -0.77 2.35 -5.05
000687 华讯方舟 -0.91 0.32 6.77 6.82 -0.75 6.51 -4.56
300462 华铭智能 -1.03 2.33 27.04 27.23 -0.69 25.97 -4.63
603050 科林电气 -3.37 2.26 11.71 11.79 -0.65 11.17 -5.25
603926 铁流股份 -1.02 0.71 11.80 11.87 -0.65 11.59 -2.38
002011 盾安环境 -2.57 1.24 5.17 5.21 -0.63 4.92 -5.51
000906 浙商中拓 -2.59 0.60 5.88 5.92 -0.63 5.64 -4.71
300394 天孚通信 -0.97 0.88 36.74 36.97 -0.61 35.55 -3.83
002015 协鑫能科 -1.37 0.59 5.88 5.92 -0.61 5.75 -2.81
002358 森源电气 -2.20 0.47 7.40 7.45 -0.59 7.11 -4.51
000156 华数传媒 -7.85 1.01 9.40 9.45 -0.58 8.69 -8.05
002529 海源复材 -2.20 0.75 6.04 6.07 -0.56 5.79 -4.68
002846 英联股份 -1.33 1.86 13.03 13.10 -0.56 12.58 -3.99
002414 高德红外 -0.28 0.41 22.05 22.17 -0.51 21.67 -2.25
000751 锌业股份 -0.33 0.26 3.12 3.14 -0.51 3.06 -2.42
300514 友 讯 达 -2.55 1.83 13.17 13.24 -0.51 12.63 -4.57
603042 华脉科技 -2.05 2.62 16.54 16.62 -0.50 15.77 -5.11
300750 宁德时代 -1.06 0.34 69.88 70.23 -0.49 68.78 -2.06
300082 奥克股份 -1.62 0.28 5.66 5.68 -0.48 5.47 -3.75
601086 国芳集团 -1.04 0.93 4.91 4.93 -0.47 4.76 -3.43
600359 新农开发 -3.79 1.68 5.72 5.74 -0.47 5.33 -7.19
300117 嘉寓股份 -2.39 0.92 3.85 3.86 -0.47 3.67 -5.02
300591 万 里 马 -1.74 1.87 5.83 5.86 -0.46 5.64 -3.74
600965 福成股份 -1.79 0.50 7.95 7.98 -0.45 7.68 -3.81
300675 建 科 院 -0.80 0.92 15.34 15.40 -0.43 14.82 -3.79
002818 富 森 美 -1.79 0.91 12.34 12.39 -0.43 12.09 -2.44
600302 标准股份 -2.76 0.37 4.41 4.43 -0.41 4.23 -4.56
603328 依顿电子 0.88 0.99 10.69 10.73 -0.38 10.29 -4.13
002636 金安国纪 -2.84 1.59 8.51 8.54 -0.36 8.22 -3.74
603116 红 蜻 蜓 -1.18 0.12 6.92 6.95 -0.36 6.72 -3.27
600391 航发科技 -0.48 0.48 14.92 14.97 -0.35 14.65 -2.16
300643 万通智控 -0.80 0.74 8.93 8.96 -0.35 8.63 -3.72
002112 三变科技 -2.15 0.86 7.09 7.11 -0.34 6.83 -3.99
600586 金晶科技 -0.71 0.24 2.85 2.86 -0.31 2.80 -2.13
300247 融捷健康 -0.71 0.44 2.88 2.89 -0.31 2.81 -2.80
603355 莱克电气 -4.76 0.45 21.91 21.98 -0.30 21.22 -3.44
603496 恒为科技 -2.03 1.77 19.66 19.72 -0.30 18.37 -6.86
002041 登海种业 -4.43 1.04 8.20 8.22 -0.30 7.77 -5.51
300708 聚灿光电 -1.97 3.24 14.16 14.21 -0.30 13.43 -5.47
002771 真 视 通 -3.20 2.08 11.65 11.68 -0.30 11.21 -4.05
601186 中国铁建 -0.32 0.21 9.62 9.64 -0.29 9.48 -1.70
600562 国睿科技 -0.41 0.21 14.88 14.93 -0.29 14.59 -2.26
600027 华电国际 -1.12 0.35 3.61 3.62 -0.28 3.53 -2.43
603580 艾艾精工 -0.33 1.11 12.45 12.49 -0.27 12.22 -2.13
000663 永安林业 -1.17 0.56 5.25 5.26 -0.27 5.07 -3.65
000718 苏宁环球 -1.07 0.20 3.82 3.83 -0.26 3.71 -3.18
002146 荣盛发展 -1.03 0.26 8.82 8.84 -0.26 8.69 -1.73
603663 三祥新材 -2.67 0.60 13.33 13.36 -0.25 12.75 -4.59
002413 雷科防务 -1.30 0.52 5.52 5.53 -0.25 5.31 -4.01
300589 江龙船艇 -0.95 1.59 12.87 12.90 -0.25 12.57 -2.59
600249 两 面 针 -1.74 0.48 4.07 4.08 -0.24 3.95 -3.23
300283 温州宏丰 -1.35 0.87 4.56 4.58 -0.24 4.40 -3.83
603223 恒通股份 -2.26 0.27 6.70 6.72 -0.24 6.49 -3.42
600653 申华控股 -2.39 0.35 2.10 2.11 -0.24 2.04 -3.18
600563 法拉电子 0.33 0.55 43.39 43.49 -0.23 42.49 -2.30
300145 中金环境 -0.88 0.44 3.45 3.46 -0.23 3.38 -2.37
600461 洪城水业 -0.49 0.33 6.15 6.16 -0.23 6.06 -1.66
000026 飞亚达A 0.00 0.41 8.00 8.01 -0.22 7.89 -1.55
603161 科华控股 -1.35 0.95 13.53 13.56 -0.22 13.16 -2.94
300400 劲拓股份 -1.52 0.43 13.16 13.19 -0.22 12.95 -1.83
600758 红阳能源 -1.59 1.13 4.54 4.55 -0.22 4.33 -4.92
300610 晨化股份 -1.89 2.07 12.45 12.48 -0.22 11.92 -4.49
603388 元成股份 -1.51 0.51 7.45 7.46 -0.21 7.18 -3.78
300426 唐德影视 -4.11 0.81 5.90 5.91 -0.20 5.60 -5.21
002596 海南瑞泽 -4.17 1.48 5.42 5.44 -0.20 5.06 -6.90
601818 光大银行 -4.00 0.42 4.44 4.45 -0.20 4.32 -2.99
200054 建 车 B -1.92 - 4.67 4.68 -0.20 4.59 -1.93
600388 龙净环保 -1.60 0.28 10.01 10.03 -0.20 9.83 -1.97
603507 振江股份 -2.24 0.54 16.72 16.76 -0.20 16.18 -3.44
601168 西部矿业 -0.18 0.25 5.63 5.65 -0.19 5.56 -1.51
603056 德邦股份 -5.08 2.89 13.12 13.14 -0.18 12.32 -6.24
600385 *ST 金泰 0.85 0.21 7.19 7.20 -0.18 7.14 -0.85
600330 天通股份 -1.60 0.53 6.38 6.40 -0.17 6.16 -3.67
600540 新赛股份 -2.26 0.52 4.07 4.08 -0.17 3.89 -4.59
300434 金石亚药 -0.26 0.36 7.75 7.76 -0.17 7.53 -3.00
300508 维宏股份 -1.64 0.98 29.23 29.28 -0.17 28.22 -3.63
002853 皮 阿 诺 -6.91 6.31 19.21 19.24 -0.17 17.64 -8.32
000725 京东方A -2.20 0.91 3.66 3.67 -0.16 3.56 -2.89
300328 宜安科技 -2.68 1.43 12.88 12.90 -0.16 12.36 -4.19
300048 合康新能 -0.81 0.51 2.50 2.51 -0.16 2.44 -2.71
603169 兰石重装 -1.47 0.40 6.26 6.27 -0.16 6.05 -3.57
600862 中航高科 0.00 0.34 9.43 9.44 -0.16 9.29 -1.62
603309 维力医疗 -3.84 1.17 15.18 15.21 -0.16 14.51 -4.58
600507 方大特钢 -0.97 0.34 8.32 8.33 -0.16 8.13 -2.44
300423 鲁 亿 通 -2.13 0.90 13.81 13.83 -0.15 13.31 -3.78
002379 宏创控股 -6.28 1.74 3.98 3.99 -0.15 3.73 -6.52
300199 翰宇药业 -0.17 1.06 6.05 6.06 -0.15 5.97 -1.40
300278 华 昌 达 -2.42 1.66 4.28 4.28 -0.14 4.04 -5.70
002501 *ST 利源 -4.26 1.21 1.44 1.44 -0.14 1.35 -6.38
600896 览海投资 -1.18 0.21 4.32 4.33 -0.14 4.18 -3.46
300335 迪森股份 0.35 0.68 5.81 5.82 -0.14 5.71 -1.82
000524 岭南控股 -2.04 0.44 7.42 7.43 -0.13 7.19 -3.18
002466 天齐锂业 -1.30 0.74 25.68 25.72 -0.13 25.05 -2.59
600091 ST 明 科 -2.62 0.20 3.82 3.83 -0.13 3.72 -2.80
300172 中电环保 -0.94 0.34 5.37 5.37 -0.13 5.25 -2.29
603988 中电电机 -1.95 0.51 9.35 9.37 -0.13 9.05 -3.37
600558 大 西 洋 -0.64 0.23 3.16 3.17 -0.13 3.11 -1.83
300224 正海磁材 0.28 0.29 7.23 7.24 -0.12 7.12 -1.67
600959 江苏有线 -1.48 0.17 4.09 4.10 -0.12 3.99 -2.61
601015 陕西黑猫 0.31 0.16 3.34 3.34 -0.12 3.27 -2.15
600241 时代万恒 -1.58 0.42 5.15 5.15 -0.12 4.99 -3.14
300157 恒泰艾普 -2.53 0.50 4.39 4.40 -0.11 4.24 -3.57
002807 江阴银行 -1.35 0.39 4.49 4.50 -0.11 4.40 -2.11
002406 远东传动 -0.74 0.28 5.48 5.49 -0.11 5.37 -2.19
600184 光电股份 -1.92 0.27 11.05 11.06 -0.11 10.71 -3.16
300266 兴源环境 -2.42 0.68 3.77 3.77 -0.11 3.63 -3.71
000587 金洲慈航 -2.60 1.15 1.95 1.95 -0.10 1.87 -4.10
300215 电 科 院 -1.91 0.48 6.89 6.90 -0.10 6.67 -3.32
000630 铜陵有色 0.46 0.13 2.17 2.18 -0.09 2.17 -0.28
300563 神宇股份 -1.44 2.98 29.96 29.98 -0.09 28.68 -4.35
300688 创业黑马 -1.97 1.91 24.49 24.51 -0.09 23.35 -4.75
300687 赛意信息 -0.46 1.72 15.59 15.60 -0.09 15.30 -1.94
600889 南京化纤 -0.22 0.53 4.65 4.66 -0.09 4.56 -2.06
600158 中体产业 -0.61 0.48 9.95 9.96 -0.08 9.74 -2.21
600072 中船科技 -2.88 1.68 14.31 14.32 -0.08 13.85 -3.30
002592 八菱科技 -1.21 0.50 13.33 13.34 -0.07 13.09 -1.89
300466 赛摩电气 -3.78 1.43 6.02 6.02 -0.07 5.85 -2.86
002535 林州重机 -1.29 0.65 3.16 3.16 -0.06 3.06 -3.10
600815 *ST 厦工 -0.32 0.12 3.17 3.17 -0.06 3.14 -1.01
600166 福田汽车 -1.01 0.26 2.00 2.00 -0.05 1.96 -1.95
603628 清源股份 -3.28 2.10 8.07 8.08 -0.05 7.66 -5.17
002361 神剑股份 0.49 0.31 4.16 4.16 -0.05 4.13 -0.77
300727 润禾材料 0.07 0.95 14.93 14.94 -0.05 14.58 -2.42
603389 亚振家居 -2.44 2.49 6.68 6.68 -0.04 6.39 -4.36
002898 赛隆药业 -0.45 0.52 13.46 13.47 -0.04 13.21 -1.90
603817 海峡环保 -0.30 0.56 6.79 6.79 -0.04 6.66 -1.90
603016 新 宏 泰 -0.65 0.31 13.99 14.00 -0.04 13.66 -2.43
600178 东安动力 -1.50 0.29 4.75 4.75 -0.04 4.61 -2.91
600939 重庆建工 -3.07 1.06 4.90 4.90 -0.04 4.73 -3.55
600528 中铁工业 0.10 0.14 10.18 10.18 -0.04 10.10 -0.79
600796 钱江生化 -1.39 0.58 5.16 5.16 -0.04 4.95 -4.03
600231 凌钢股份 -1.83 0.11 2.76 2.76 -0.04 2.68 -2.79
000962 东方钽业 -2.60 0.52 6.99 6.99 -0.03 6.75 -3.43
600791 京能置业 -2.16 0.58 3.75 3.75 -0.03 3.62 -3.54
300301 长方集团 -2.11 1.09 3.88 3.89 -0.03 3.72 -4.25
002116 中国海诚 -2.29 0.54 7.92 7.93 -0.03 7.69 -2.98
002661 克明面业 -0.33 0.35 12.03 12.03 -0.02 11.91 -1.01
603727 博 迈 科 -1.18 0.50 16.32 16.32 -0.02 15.89 -2.63
002561 徐 家 汇 -0.74 0.13 8.18 8.18 -0.02 8.05 -1.59
002457 青龙管业 -0.87 0.69 8.19 8.19 -0.02 7.99 -2.47
600243 青海华鼎 -2.47 0.25 4.10 4.10 -0.02 3.95 -3.73
300317 珈伟新能 -0.96 0.41 4.33 4.33 -0.02 4.13 -4.55
002340 格 林 美 -1.13 0.46 4.47 4.47 -0.02 4.38 -1.99
300611 美力科技 -1.12 1.77 9.08 9.08 -0.02 8.81 -2.99
600828 茂业商业 1.25 0.18 4.83 4.84 -0.02 4.85 0.31
601177 杭齿前进 -0.10 0.15 9.90 9.91 -0.02 9.65 -2.58
300164 通源石油 -0.20 0.92 5.15 5.15 -0.02 5.06 -1.77
600173 卧龙地产 -1.93 0.43 5.20 5.20 -0.02 5.07 -2.44
002148 北纬科技 -1.72 0.92 5.32 5.32 -0.02 5.15 -3.21
603015 弘讯科技 0.00 0.10 6.26 6.27 -0.02 6.14 -2.00
603729 龙韵股份 -2.19 0.96 14.81 14.81 -0.01 14.30 -3.46
300112 万讯自控 -4.09 1.31 7.92 7.92 -0.01 7.51 -5.16
002843 泰嘉股份 0.83 1.08 8.51 8.51 -0.01 8.47 -0.46
002254 泰和新材 -1.25 0.27 10.38 10.38 -0.01 10.25 -1.26

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

复盘、均线、死叉

上一篇: 下周开始,不缺钱花,不愁没福,好运一个接...

下一篇: 原创同样谈流量明星,易烊千玺:想撕掉,蔡...


 本站广告