26只A股筹码大换手(11月12日)

时间:2019-11-12 16:05:58   热度:37.1℃   作者:网络

原标题:26只A股筹码大换手(11月12日)

证券时报• 数据宝统计,截至(11月12日)收盘,沪指报2914.82点,涨4.85点,涨幅为0.17%;深成指报9670.14点,跌10.43点,跌幅为0.11%;创业板指报1671.44点,跌1.69点,跌幅为0.10%。个股方面,今日26只A股换手率超过20%,其中,惠威科技、交建股份等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

11月12日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率

(%)

涨跌幅

(%)

002888 惠威科技 25.90 63.31 7.96
603815 交建股份 20.09 60.69 4.47
300793 佳禾智能 66.10 42.37 -4.19
002865 钧达股份 20.75 35.00 0.48
002961 瑞达期货 31.93 33.83 -2.18
300800 力合科技 83.70 33.60 -10.00
300643 万通智控 10.09 32.64 -3.54
603121 华培动力 23.74 31.57 3.62
002965 祥鑫科技 36.84 31.11 5.32
300790 宇瞳光学 49.90 31.03 -4.92
300775 三角防务 37.73 28.22 4.28
300789 唐源电气 82.00 27.64 6.19
300795 米奥兰特 33.89 27.63 1.80
300235 方直科技 15.21 27.21 9.98
300089 文化长城 4.06 26.27 3.57
300541 先进数通 24.89 25.42 -6.04
002351 漫 步 者 13.57 24.84 4.87
002897 意华股份 26.28 24.47 0.50
300579 数字认证 44.58 23.66 -5.57
603256 宏和科技 16.17 22.36 10.00
002235 安妮股份 12.36 22.06 6.55
002552 宝鼎科技 21.90 22.03 9.99
603477 振静股份 13.82 21.74 2.98
603093 南华期货 21.80 21.47 -5.26
603790 雅运股份 17.47 20.89 1.87
002908 德生科技 16.09 20.19 5.86

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率

上一篇: 群杰汇聚、章显未来

下一篇: 培育过百个“潜力”进口品牌,拼多多力争破...


 本站广告